保育年齢 | 0歳(概ね3ヶ月から)~5歳 |
---|---|
定員 | 40人 |
開園時間 | 平 日 7:00~19:00 土曜日 8:00~16:00 |
特別保育 | 長時間保育 障がい児保育 一時預かり保育 8:00~16:00 ※16:00以降は延長料金 延長保育 18:00~19:00 利用料別途徴収 子育て支援 センター「ひよこくらぶ」 (未就園児親子) 10:00~16:00 |
給食費 | 保護者負担 3歳以上児のみ 主食費 700円 副食費4,500円 |
通園バス | 月額 第1子 3,000円 第2子以降 1,500円 利用しない場合 協力金として1,500円 随時乗り 片道100円 |
施設の概要 | 鉄骨スレート葺平屋建て(H11年度全面改築) 503.67㎡(園舎内は木のぬくもりが) 上牧地区立の保育園であり地域住民の期待も大きく協力も大である |
病気や看護、冠婚葬祭などで、緊急・一時的に家庭での保育が困難になった場合、
また、リフレッシュをしたい場合などに、子どもさんを預かります。
詳しい内容は電話にてお問い合わせください(0575-37-2002)
対象 | 保育所への入所措置となっていないおおむね生後6ケ月以上、小学校就学前の児童 |
---|---|
保育期間 | 利用児童一人1ケ月につき原則12日以内とする。 |
保育時間 | 8:00~16:00 (16:00以降は延長料金です。18:00まで15分毎に50円追加) |
利用料金
1日の利用料 | ||
---|---|---|
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
4時間以内 | 750円 | 600円 |
4時間以上 | 1,500円 | 1,200円 |
その他利用料 | ||
給食費 | 200円 | |
おやつ代 朝・午後・夕1回 |
50円 | |
マイクロバス利用料 | 150円(1日当たり) |
財務諸表についてはPDFファイルとして掲載しております。
令和5年度の計算関係書類はこちら
定款はこちら
令和5年度 【自己評価結果公表シート】
自己評価結果公表シートについてはPDFファイルとして掲載しております。
令和5年度の自己評価結果公表シートはこちら